- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 84
- Симпатии
- 2
Технические характеристики Soueast S07
| Модификация | 2WD | 4WD |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4724 * 1900 * 1740 | 4724 * 1900 * 1740 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 |
| Колея (передняя), мм | 1610 | 1610 |
| Колея (задняя), мм | 1615 | 1615 |
| Снаряженная масса, кг | 1626 | 1681/1687 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Количество сидений | 7 | 7 |
| Тип кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Объем багажника, л | 438 | 438 |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный, CDI, турбо | Рядный, CDI, турбо |
| Объем двигателя (л) | 1.6 | 1.6 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 190 | 186 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | 5500 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 140 / 5500 | 136,5 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент , Нм при об/мин | 275 / 2000-4000 | 275 / 2000-4000 |
| Тип коробки передач | 7 DCT | 8 AT |
| Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) |
| Разгон 0-100 км/ч , с | 11.5 | 12 |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.8 | 11.3 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.4 | 7.3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8 | 8.8 |
| Тип топлива | Бензин 95 | Бензин 95 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выделение CO2 (смешанный цикл), г/км | 182 | 199 |
| Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Тип рулевого усилителя | Электрический | Электрический |
| Размерность шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 / 235/55 R19 |

