- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 84
- Симпатии
- 2
Технические характеристики Soueast S09
| Модификация | 1.6T | 2.0T |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4858 * 1925 * 1780 | 4858 * 1925 * 1780 |
| Колесная база (мм) | 2850 | 2850 |
| Колея (передняя/ задняя) (мм) | 1600 / 1605 | 1600 / 1605 |
| Снаряженная масса (кг) | 1743 | 1801 - 1935 |
| Количество сидений | 7 | 7 |
| Объем багажника (5 / 7 мест), л | 723 / 136 | 723 / 136 |
| Тип кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J20 |
| Объем двигателя (л) | 1598 | 1998 |
| Количество цилиндров (шт) | 4 | 4 |
| Система впуска | GDI, турбо | GDI, турбо |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 140/5500 | 145/5500 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 275/2000~4000 | 375/1750~4000 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 190 | 197 |
| Рекомендуемый бензин | Бензин 95 | Бензин 95 |
| Тип трансмиссии | 7 DCT | 7 DCT / 8 AT |
| Тип привода | Передний (2WD) | Передний (2WD) / Полный (4WD) |
| Комбинированный расход топлива (л/100 км) | 8.4 | 8.0 (7 DCT) / 8.9 (8 AT) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выделение CO2 (смешанный цикл), г/км | 190 | 187 (7 DCT) / 200 (8 AT) |
| Объем топливного бака (л) | 57 | 57 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч , с | 11 | 8.5 (7 DCT) / 8.9 (8 AT) |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 11.2 | 10.1 (7 DCT) /11.8 (8 AT) |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.8 | 6.8 (7 DCT) / 7.3 (8 AT) |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8.4 | 8 (7 DCT) / 8.9 (8 AT) |
| Тип подвески (Передней/задней) | Независимая, типа Макферсон/ Независимая, многорычажная | Независимая, типа Макферсон/ Независимая, многорычажная |
| Тип рулевого усилителя | Электро (EPS) | Электро (EPS) |

